8026 18TH AVENUE
Active| List Price | $2,288,000 |
| Days on Sello | 50 |
| Property Type | Single Family Residence |
| Floor Area | 4377 |
| Bedrooms | 7 |
| Bathrooms | 6 |
| Year Built | 1993 |
| Age | 33 |
| Lot Size | 6900 |
| Listed by | Jerry Y. Wang PREC*, Macdonald Platinum Marketing Ltd. |
| MLS | R3165148 |
PRICED BELOW ASSESSMENT | TWO MORTGAGE HELPERS | PRIVATE GAZEBO This extensively upgraded 7 Bed 6 Bath home offers remarkable versatility with thoughtful design for family living. Expansive living & dining areas ideal for both everyday comfort and heartwarming gatherings. ALL KITCHENS & BATHROOMS WERE RENOVATED! NEW WINDOWS & ROOF! EXTERIOR RECENTLY REPAINTED! Family room connects to huge covered patio, overlooking the private backyard. THREE ENSUITE BEDROOMS IN TOTAL. Upper level features a spectacular 360° WRAPAROUND ROOFTOP DECK with breathtaking MOUNTAIN & PARK VIEWS. Spacious backyard with COVERED GAZEBO & WELL-MAINTAINED PLANTERS offers endless possibilities for entertaining, gardening, or your ideal outdoor retreat. Conveniently located next to Robert Burnaby Park, schools & transit
Property Details
Schools
| Elementary | Lakeview Elementary | 1.10 km |
| High School | Cariboo Hill | 1.35 km |
| Private School | John Knox Christian School | 0.77 km |
Rooms
Bedrooms Details
Bathrooms Details
Kitchens Details

































